Sammanställning av enkät – Upplevelse av nya butiker (31 svar)
1. Diagnos eller svårighet vid nya platser?
- Ja: 12 (38,7 %)
- Nej: 17 (54,8 %)
- Vet ej/vill inte svara: 2 (6,5 %)
2. Ålder
- Under 18 år: 11 (35,5 %)
- 18–25 år: 18 (58,1 %)
- 26–35 år: 1 (3,2 %)
- 36–50 år: 0 (0 %)
- 50+ år: 1 (3,2 %)
3. Stress/oro inför nya butiker?
- Alltid: 2 (6,5 %)
- Ibland: 10 (32,3 %)
- Sällan: 8 (25,8 %)
- Aldrig: 11 (35,5 %)
4. Osäkerhet i en ny butik (flervals)
Orsak | Antal | Procent |
---|
Jag vet inte hur det ser ut där | 13 | 41,9 % |
Jag vet inte hur det låter eller luktar | 6 | 19,4 % |
Jag vet inte om det finns personal som kan hjälpa | 5 | 16,1 % |
Jag vet inte vart jag ska gå | 13 | 41,9 % |
Jag är rädd för trängsel | 9 | 29,0 % |
Jag är rädd att inte förstå hur det funkar | 6 | 19,4 % |
Inget | 1 | 3,2 % |
Jag är rädd att personalen pratar med mig eller tittar på mig | 1 | 3,2 % |
Aldrig | 1 | 3,2 % |
Ingen gör mig rädd för nya butiker. | 1 | 3,2 % |
Känna mig dömd av personal | 1 | 3,2 % |
Hitta i affären | 1 | 3,2 % |
Finns inget | 1 | 3,2 % |
5. Hjälp av tydlig förhandsinformation?
- Ja: 16 (51,6 %)
- Nej: 6 (19,4 %)
- Vet ej: 9 (29,0 %)
6. Mest hjälpsamt innan besök? (flervals)
Förhandsinformation | Antal | Procent |
Karta över lokalen | 15 | 48,4 % |
Bilder på lokalen | 14 | 45,2 % |
Tider då det är mindre folk | 10 | 32,3 % |
Video av hur man går in och rör sig i butiken | 6 | 19,4 % |
Info om ljud, ljus, lukt (sensorisk info) | 3 | 9,7 % |
Info om var man kan sitta och vila | 4 | 12,9 % |
Info om personalen och hur de ser ut | 3 | 9,7 % |
Möjlighet att boka en lugn tid | 3 | 9,7 % |
En kort text som förklarar vad som händer | 5 | 16,1 % |
Inget av detta | 7 | 22,6 % |
Info om huruvida personalen kommer att säga hej och fråga om hjälp | 1 | 3,2 % |
7. Undvikit butiker på grund av otrygghet?
- Ja: 8 (25,8 %)
- Nej: 17 (54,8 %)
- Vet ej: 6 (19,4 %)
8. Önskemål för ökad trygghet (30 öppna svar)
- Anpassad belysning (minskat flimmer, mjukare ljus)
- Lagom breda gångar, tydlig skyltning i taket, stabil inredning
- Möjlighet till sittplats/vila
- Tydlig namnskylt på personal, vänlig men inte påträngande
- Alternativ för lugnare besökstid eller med boendestöd
- Nej (1 svar)